
Home > 게시판 > 공지사항
| total: 712 page: 7/36 |
| [공지] 제27회 전국수학올림피아드 명단(수험번호) 공지 및 안내 | ||
|---|---|---|
YAK
|
조회수 : 2706 | |
|
|
||
|
÷#1: 2018 27회 수학올림피아드 명단(수험번호)_초등.xls ÷#2: 2018 27회 수학올림피아드 명단(수험번호)_중등.xls ÷#3: 수험표 및 실시요강.zip 안녕하세요. 한국과학우주청소년단입니다. 제27회 전국수학올림피아드 명단 및 수험번호를 공지합니다. 첨부파일(엑셀파일:2018 28회 수학올림피아드 명단)을 참조하여 주시기 바랍니다. (첨부파일을 열어 Ctrl+F를 누른 후 이름을 조회하시면 됩니다.) 올림피아드 실시는 11월 10일(토) 11시~12시 이며 각 지역 고사장 안내공지를 확인해주시기 바랍니다. (기본적으로 본인이 속한 지역의 고사장에서 시험을 보게됩니다. 사정상 고사장을 변경해야 할 상황이라면 본부로 연락주시기 바랍니다.) 과학우주청소년단 지도교사(학부모)께서는 함께 첨부된 수험표를 받으신 후 참가학생의 수험번호를 확인하시어 수험표에 기입, 학생들에게 나누어 주어 시험 당일 꼭 지참할 수 있도록 지도해주시기 바랍니다. 명단이 수정될 수 있으니 시험 실시일 전까지 확인을 부탁드립니다. 감사합니다. *이름, 응시 고사장 등의 정보 수정은 중앙본부(02-6251-6365)로 연락주시기 바랍니다. |
| IP : 211.243.90.152작성일 : 2018-11-01, 05:49:34 |
|
| 번호 | 제목 | 이름 | 작성일 | 조회수 |
|---|
| 587 | [공지] 제17회 항공우주과학경진대회 본선 안내 | YAK | 2019-09-10 | 3082 |
| 586 | [공지]26th APRSAF 'WATER ROCKET EVENT' 청소년대표 선발결 ... | YAK | 2019-09-02 | 1451 |
| 585 | [안내]2019 국립부산과학관 청소년 해외 과학탐구 ... | YAK | 2019-08-23 | 1732 |
| 584 | [공지] 2019‘ NASA & 우주 ’해외교육연수 최종선... | YAK | 2019-08-20 | 2241 |
| 583 | [공지] 창단30주년 기념 슬로건 공모 심사결과 안내 | YAK | 2019-08-05 | 1534 |
| 582 | [알림] 부산본부 신임 사무처장 임명 안내 | YAK | 2019-07-08 | 1144 |
| 581 | [안내]2019 국립부산과학관 청소년 해외 과학탐구 ... | YAK | 2019-07-08 | 1494 |
| 580 | [공지]한국과학우주청소년단 국제협력프로그램 APR... | YAK | 2019-07-04 | 1946 |
| 579 | [안내] 2019년 NASA와 우주 해외교육연수 안내 | YAK | 2019-06-26 | 2674 |
| 578 | [공지] 한국과학우주청소년단 국제협력프로그램 ... | YAK | 2019-05-31 | 1815 |
| 577 | [공지] 제17회 항공우주과학경진대회 예선 안내 | YAK | 2019-05-15 | 3208 |
| 576 | [공고] 2019 NASA와 우주 해외교육연수 위탁업체 선정 | YAK | 2019-05-02 | 1225 |
| 575 | [공지] 한국과학우주청소년단 국제협력프로그램 ... | YAK | 2019-04-29 | 2635 |
| 574 | [공지] 한국과학우주청소년단 30주념 기념 슬로건 ... | YAK | 2019-04-19 | 2617 |
| 573 | [기부금] 2018년 기부금 내역 및 활용실적 | YAK | 2019-03-29 | 1155 |
| 572 | [단원모집] 2020년도 단원모집 안내 | YAK | 2019-02-21 | 3766 |
| 571 | [공지] 제27회 전국수학올림피아드 수상자 공지 | YAK | 2018-11-20 | 3507 |
| 570 | [공지] 제27회 전국수학올림피아드 고사장 안내 | YAK | 2018-11-01 | 2059 |
| [공지] 제27회 전국수학올림피아드 명단(수험번호) ... | YAK | 2018-11-01 | 2706 |
| 568 | [안내] 제16회 전국항공우주과학경진대회 결과 발표 | YAK | 2018-10-18 | 3081 |

























